НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


NIMH Sofia

Ежедневни данни за снежната покривка в 166 станции от мрежата на НИМХ
за 26.04.2024

No Станция Вид Валеж
Количество [mm*10]| вид | снежна покривка [cm]
1010 Ново село климатична 8| o |
1020 Видин климатична 16| o |
1030 Грамада климатична 7| po|
1040 Белоградчик климатична 32| o |
1460 Кула валежомерна 11| o |
2015 Монтана климатична 13| po|
2020 Д-р Йосифово климатична 25| po|
2030 Вършец климатична 23| o |
2050 Бъзовец климатична 58| o |
2060 Лом климатична 26| or|
2401 Чипровци валежомерна 51| o |
2430 Берковица валежомерна 29| o |
3010 Враца климатична 74| po|
3040 Кнежа климатична 12| po|
3050 Оряхово климатична 11| r |
3401 Бяла Слатина валежомерна 6| o |
3440 Борован валежомерна 13| o |
3530 Роман валежомерна 30| o |
4010 Плевен климатична 23| o |
4020 Сомовит климатична 35| o |
4040 Новачене климатична 87| o |
4060 Николаево климатична 27| o |
4430 Пордим валежомерна 82| o |
4500 Ореховица валежомерна 19| o |
4590 Левски валежомерна 117| o |
5010 Ловеч климатична 66| or|
5020 Борима климатична 77| or|
5030 Тетевен климатична 90| o |
5040 Троян климатична
5080 Дерманци климатична 46| o |
5401 Луковит валежомерна 25| o |
5460 Рибарица валежомерна 148| o |
5490 Чифлик валежомерна 198| o |
5510 Черни Осъм валежомерна 205| o |
5520 Априлци валежомерна 78| o |
6010 Севлиево климатична 92| o |
6020 Габрово климатична 297| or|
6470 Трявна валежомерна 198| o |
7010 Велико Търново климатична 108| or|
7020 Павликени климатична 118| o |
7040 Елена климатична 131| o |
7440 Костел валежомерна 162| o |
7470 Кесарево валежомерна 65| o |
7580 Полски Тръмбеш валежомерна 163| o |
21010 Русе-АППД климатична 65| r |
21020 Две могили климатична 81| o |
21030 Образцов чифлик климатична 33| o |
22010 Търговище климатична 79| o |
22020 Омуртаг климатична 80| o |
22030 Славяново климатична 60| o |
22480 Врани кон валежомерна 225| Go|
22520 Надарево валежомерна 126| o |
23010 Разград климатична 60| r |
23020 Самуил климатична
23030 Исперих климатична 76| o |
23480 Цар Калоян валежомерна 50| o |
23490 Кубрат валежомерна 55| o |
24010 Силистра - АППД климатична 35| r |
24020 Алфатар климатична 74| po|
24030 Главиница климатична 70| po|
24430 Тутракан валежомерна 36| o |
25010 Шумен климатична 33| r |
25040 Царев брод климатична
25401 Преслав валежомерна 63| o |
25410 Нови пазар валежомерна 31| o |
25420 Върбица валежомерна 71| o |
25500 Риш валежомерна 19| o |
26010 Добрич климатична 11| r |
26020 Шабла климатична | . |
26030 Калиакра климатична | . |
26060 Крушари климатична 57| o |
26080 Генерал Тошево климатична
26630 Оброчище валежомерна
27010 Варна климатична | . |
27020 Старо Оряхово климатична
27030 Горен чифлик климатична | p |
27050 Суворово климатична | . |
27070 Дългопол климатична 178| Go|
27460 Белослав валежомерна
27490 Нова шипка валежомерна 8| o |
28010 Бургас климатична | . |
28021 Ахтопол климатична 6| r |
28040 Карнобат климатична 41| r |
28045 Сунгурларе климатична 46| o |
28050 Люляково климатична 76| o |
28060 Средец климатична | p |
28120 Резово климатична
28150 Малко Търново климатична 15| o |
28510 Веселие валежомерна 1| o |
28550 Кости валежомерна 0| o |
28610 Факия валежомерна 3| o |
28630 Зидарово валежомерна 3| o |
29010 Ямбол климатична 3| po|
29020 Елхово климатична 23| r |
29060 Тополовград климатична 0| po|
29465 Странджа валежомерна 4| o |
41010 Сливен климатична 127| r |
41030 Садиево климатична 198| Go|
41040 Котел климатична 185| Go|
41430 Злати войвода валежомерна 74| o |
41530 Градец валежомерна 43| o |
42010 Стара Загора - инст климатична 120| Gr|
42020 Чирпан климатична 182| Gr|
42030 Казанлък климатична 369| r |
42042 Раднево климатична 44| o |
42420 Дълбоки валежомерна 99| Go|
42450 Пчелиново валежомерна 111| o |
42470 Шипка валежомерна 133| o |
43010 Хасково климатична 3| r |
43040 Любимец климатична 2| o |
43420 Симеоновград валежомерна 15| o |
43520 Царева поляна валежомерна
44010 Кърджали климатична 7| r |
44020 Джебел климатична | p |
44030 Крумовград климатична 0| o |
44040 Ивайловград климатична | . |
44540 Ардино валежомерна 120| o |
44470 Момчилград валежомерна 19| o |
44510 Кирково валежомерна
45030 Чепеларе климатична 15| o |
45040 Райково климатична 78| o |
45070 Златоград климатична 7| o |
45120 Рожен климатична 37| r |
45130 Девин климатична 97| o |
45450 Мугла валежомерна 44| o |
45480 Барутин валежомерна 60| o |
45530 Манастир валежомерна 35| Go|
45541 Михалково валежомерна 36| o |
46011 Пловдив климатична 72| or|
46020 Садово климатична 41| o |
46030 Асеновград климатична 56| o |
46060 Карлово климатична 184| o |
46090 Вр. Ботев климатична 86| rs| 2
46440 Първомай валежомерна 173| Go|
46680 Свежен валежомерна 29| o |
46760 Клисура валежомерна 21| o |
47010 Пазарджик климатична 2| r |
47040 Велинград климатична
47050 Панагюрище климатична 22| o |
47070 Пещера климатична 2| o |
47570 Батак валежомерна
47590 Фотиново валежомерна 24| o |
47640 Сърница валежомерна 42| o |
61010 Благоевград климатична 73| r |
61040 Банско климатична 21| o |
61100 Сандански климатична 13| r |
61111 Първомай климатична 5| o |
61420 Якоруда валежомерна 58| o |
61570 Сатовча валежомерна 15| o |
61600 Гайтаниново валежомерна 10|n.a|
61631 Полена валежомерна 90| o |
61695 С. Пирин валежомерна 30| o |
62010 Кюстендил климатична 69| r |
62050 Дупница климатична 97| o |
63010 Перник климатична 71| o |
63406 Чуйпетлово валежомерна 76| o |
64132 Златица климатична 57| Go|
64201 София климатична 8| r |
64205 Черни връх климатична 8| v | 12
64210 Вр. Мургаш климатична | . |
64215 Вр. Мусала климатична 42| v*|
64235 Самоков климатична 35| o |
64305 Божурище климатична 15| o |
64310 Драгоман климатична 14| r |
64315 Банкя климатична
64420 Етрополе валежомерна 49| o |

Легенда

Всяко отделно поле, което се отнася за отделна станция и дата, съдържа 3 вида информация. Трите отделни подполетата са разделени с вертикална черта. В средното подполе има информация за вид на валеж според легенда 1: В лявото подполе има информация за измерено количество валеж в „линии” (десети от милиметър или десети от литър на квадратен метър). За да се получи количеството валеж в милиметри или литри на квадратен метър, трябва намеренето в лявото подполе число да се раздели на 10. Когато в лявото подполе няма число, няма валеж. В дясното подполе има информация за височина на снежната покривка в сантиметри или специален символ според легенда 2.

За климатичните станции се подава информация всеки ден. В случай че липсва информация за дадена дата, в средното подполе се изписва |n.a|.

За валежомерните станции по принцип се подава информация само за дните с измерено количество валеж >=0.5 mm, но е възможно да има и дни с информация за валеж с количество <0.5 mm и това не е грешно. За тези станции е възможно да има дни, в които има валеж, но не е подадена информация. За такъв тип станция, празно поле означава че не е постъпила инормация за съответната дата. Също за такъв тип станция, информация от типа n.a|n.a|n.a означава, че за тази дата е постъпила грешна информация, която е коригирана.

Легенда 1: Използвани символи за вид на валеж в средно подполе.
Символ Вид на валежа
| . |няма явления
|n.a|няма данни
| p |роса
| o |дъжд
| = |мокреща мъгла
| " |ръмеж
| [ |слана
| v |скреж
| * |сняг
| ~ |поледица
| ^ |суграшица
| / |ледени игли
| x |снежни зърна
| ) |леден дъжд
| r |краткотраен дъжд
| s |краткотраен сняг
| G |град
|err|грешка

 

Легенда 2: Специални символи за снежна покривка в дясно подполе.
СимволСнежна покривка
p%Nна по-малко от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
P%Nна повече от половината земна повърхност, където N е средна височина на снежната покривка в cm, когaто е <10 cm, или N=A, когато е >=10cm
n.aима петна снежна покривка, с неизмерима височина
errгрешка
Забележка 1: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа и снежната покривка в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.
Забележка 2: На високопланинска станция Мусала не се измерва снежна покривка.