НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Ежедневни данни за валежа в 166 станции от мрежата на НИМХ
26.04.2024

No Станция Валеж [mm] Средни месечни стойности на валежа [mm]
за периода 1993-2008
за месец 04
1010 Ново село 1. 51
1020 Видин 2. 45
1030 Грамада 1. 45
1040 Белоградчик 3. 66
1460 Кула 1. 46
2015 Монтана 1. 52
2020 Д-р Йосифово 3. 57
2030 Вършец 2. 87
2050 Бъзовец 6. 44
2060 Лом 3. 48
2401 Чипровци 5. 65
2430 Берковица 3. 82
3010 Враца 7. 73
3040 Кнежа 1. 51
3050 Оряхово 1. 42
3401 Бяла Слатина 1. 61
3440 Борован 1. 53
3530 Роман 3. 54
4010 Плевен 2. 51
4020 Сомовит 4. 38
4040 Новачене 9. 40
4060 Николаево 3. 54
4430 Пордим 8. 41
4500 Ореховица 2. 39
4590 Левски 12. 46
5010 Ловеч 7. 51
5020 Борима 8. 70
5030 Тетевен 9. 79
5040 Троян n.a. 65
5080 Дерманци 5. 51
5401 Луковит 3. 52
5460 Рибарица 15. 67
5490 Чифлик 20. 74
5510 Черни Осъм 21. 87
5520 Априлци 8. 60
6010 Севлиево 9. 48
6020 Габрово 30. 55
6470 Трявна 20. 59
7010 Велико Търново 11. 55
7020 Павликени 12. 44
7040 Елена 13. 62
7440 Костел 16. 71
7470 Кесарево 7. 49
7580 Полски Тръмбеш 16. 36
21010 Русе-АППД 7. 44
21020 Две могили 8. 50
21030 Образцов чифлик 3. 46
22010 Търговище 8. 47
22020 Омуртаг 8. 61
22030 Славяново 6. 50
22480 Врани кон 23. 38
22520 Надарево 13. 42
23010 Разград 6. 50
23020 Самуил n.a. 52
23030 Исперих 8. 44
23480 Цар Калоян 5. 46
23490 Кубрат 6. 45
24010 Силистра - АППД 4. 43
24020 Алфатар 7. 46
24030 Главиница 7. 50
24430 Тутракан 4. 51
25010 Шумен 3. 47
25040 Царев брод n.a. 38
25401 Преслав 6. 59
25410 Нови пазар 3. 48
25420 Върбица 7. 49
25500 Риш 2. 60
26010 Добрич 1. 41
26020 Шабла 35
26030 Калиакра 28
26060 Крушари 6. 31
26080 Генерал Тошево n.a. 40
26630 Оброчище 28
27010 Варна 39
27020 Старо Оряхово n.a. 43
27030 Горен чифлик 41
27050 Суворово 35
27070 Дългопол 18. 43
27460 Белослав 37
27490 Нова шипка 1. 43
28010 Бургас 43
28021 Ахтопол 1. 37
28040 Карнобат 4. 43
28045 Сунгурларе 5. 40
28050 Люляково 8. 49
28060 Средец 49
28120 Резово n.a. 38
28150 Малко Търново 2. 54
28510 Веселие 0. 47
28550 Кости 0. 48
28610 Факия 0. 53
28630 Зидарово 0. 43
29010 Ямбол 0. 46
29020 Елхово 2. 47
29060 Тополовград 51
29465 Странджа 0. 47
41010 Сливен 13. 45
41030 Садиево 20. 41
41040 Котел 19. 92
41430 Злати войвода 7. 35
41530 Градец 4. 55
42010 Стара Загора - инст 12. 39
42020 Чирпан 18. 43
42030 Казанлък 37. 34
42042 Раднево 4. 36
42420 Дълбоки 10. 46
42450 Пчелиново 11. 64
42470 Шипка 13. 69
43010 Хасково 0. 47
43040 Любимец 0. 37
43420 Симеоновград 2. 38
43520 Царева поляна 46
44010 Кърджали 1. 45
44020 Джебел 53
44030 Крумовград 51
44040 Ивайловград 45
44540 Ардино 12. 56
44470 Момчилград 2. 46
44510 Кирково 65
45030 Чепеларе 2. 91
45040 Райково 8. 56
45070 Златоград 1. 65
45120 Рожен 4. 74
45130 Девин 10. 50
45450 Мугла 4. 57
45480 Барутин 6. 46
45530 Манастир 4. 90
45541 Михалково 4. 50
46011 Пловдив 7. 35
46020 Садово 4. 41
46030 Асеновград 6. 42
46060 Карлово 18. 46
46090 Вр. Ботев 9. 78
46440 Първомай 17. 37
46680 Свежен 3. 52
46760 Клисура 2. 54
47010 Пазарджик 0. 34
47040 Велинград n.a. 41
47050 Панагюрище 2. 39
47070 Пещера 0. 44
47570 Батак 61
47590 Фотиново 2. 63
47640 Сърница 4. 65
61010 Благоевград 7. 47
61040 Банско 2. 51
61100 Сандански 1. 40
61111 Първомай 1. 46
61420 Якоруда 6. 55
61570 Сатовча 2. 58
61600 Гайтаниново 1. 35
61631 Полена 9. 42
61695 С. Пирин 3. 88
62010 Кюстендил 7. 42
62050 Дупница 10. 53
63010 Перник 7. 43
63406 Чуйпетлово 8. 66
64132 Златица 6. 41
64201 София 1. 44
64205 Черни връх 1. 62
64210 Вр. Мургаш 62
64215 Вр. Мусала 4. 104
64235 Самоков 4. 52
64305 Божурище 2. 40
64310 Драгоман 1. 45
64315 Банкя n.a. 50
64420 Етрополе 5. 63
Забележка: Това са неверифицирани оперативни данни за валежа в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни.