![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324в | 002T1 | Слана бара | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 568 | 575 | 419 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 215 | 219 | - | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 132 | 145 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 214 | 210 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 556 | 568 | 391 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 328 | 344 | 108 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 188 | 189 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 370 | 358 | 349 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 287 | 289 | 229 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 765 | 643 | 548 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 352 | 337 | 358 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 327 | 320 | 220 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 182 | 174 | 162 | ||
986S1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 112 | 96 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 363 | 340 | - | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 261 | 255 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 207 | 208 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 398 | 389 | 378 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 320 | 326 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 490 | 503 | 461 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 522 | 516 | 392 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 12 | 20 | 47 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 393 | 347 | 412 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 242 | 196 | 152 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 194 | 174 | 186 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 358 | 358 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 416 | 438 | 373 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 223 | 248 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 298 | 290 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 368 | 365 | 353 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 599 | 584 | 547 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 428 | 391 | 309 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 679 | 664 | - | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 339 | 339 | 264 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | 488 | 483 | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 210 | 219 | 228 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 711 | 726 | 688 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 222 | 223 | 158 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 478 | 476 | 422 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 57 | 61 | 66 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 433 | 436 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 523 | 511 | - | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 821 | 807 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 737 | 742 | - | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 209 | 191 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 667 | 675 | 636 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 594 | 618 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 117 | 109 | 94 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 471 | 473 | 456 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 127 | 126 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 145 | 155 | 106 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 617 | 630 | 627 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 309 | 312 | 296 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 395 | 392 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 881 | 908 | 985 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 145 | 135 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 488 | 487 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 247 | 250 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 770 | 766 | 691 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | 560 | 550 | 596 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 259 | 273 | 285 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 516 | 539 | 435 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 210 | 203 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 695 | 694 | 668 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1147 | 1185 | 943 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 312 | 317 | 291 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 632 | 633 | 611 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 168 | 174 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 124 | 124 | 100 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 451 | 461 | 475 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1389 | 1406 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 930 | 940 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 1903 | 1907 | - | ||
13а | 299S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6108 | 6106 | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7115 | 7111 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1351 | 1358 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 110 | 112 | 150 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3558 | 3557 | - | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3922 | 3920 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 528 | 520 | - | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1294 | 1292 | 1260 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1722 | 1722 | - | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 525 | 504 | - | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 707 | 710 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1234 | 1253 | - | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11201 | 11206 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11819 | 11826 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8336 | 8292 | 8415 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6852 | 6825 | 6972 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 8591 | 8610 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 598 | 596 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5438 | 5411 | - | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 121 | 136 | 154 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 97.0 | 83.0 | 115 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 395 | 688 | 629 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 265 | 251 | 393 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 110 | 132 | 323 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 16.2 | 23.9 | 99.3 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1495 | 4473 | 5401 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1134 | 1445 | 986 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 23.2 | 154 | 78.9 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 2784 | 2920 | 4565 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 536 | 1996 | 1251 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 591 | 637 | 736 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 51.0 | 81.0 | 89.0 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 9.18 | 9.33 | 9.33 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 6.00 | 6.19 | 6.15 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3447 | 3476 | 3207 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 105 | 103 | 105 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 873 | 958 | 828 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 134 | 144 | 133 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 36.0 | 40.1 | 69.1 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 34.0 | 32.0 | 48.8 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 689 | 771 | 718 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 149 | 145 | 119 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 855 | 849 | 644 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 145 | 150 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 23.5 | 22.7 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 604 | 613 | 559 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 654 | 723 | 911 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 119 | 601 | 309 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 729 | 1499 | 1294 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 352 | 525 | 704 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 746 | 889 | 382 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.66 | 3.80 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | 22.0 | 24.0 | 69.3 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 481 | 195 | 228 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 619 | 444 | 325 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2022 |
Ниво/Дебит април 2022 |
Норма април 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 119 | 225 | 270 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 8.33 | 10.0 | 8.80 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 9.32 | 7.32 | - | |||
Забележка: |