![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 582 | 575 | 467 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 280 | 260 | 214 | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 145 | 175 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 184 | 186 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 563 | 610 | 487 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 300 | 351 | 188 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 202 | 243 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 479 | 483 | 362 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 315 | 322 | 255 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 806 | 824 | 622 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 365 | 362 | 372 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 321 | 325 | 240 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 188 | 205 | 164 | ||
984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 171 | 184 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 395 | 396 | 314 | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 408 | 413 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 231 | 235 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 534 | 531 | 393 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 345 | 324 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 476 | 515 | 458 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 568 | 563 | 429 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 24 | 30 | 40 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 336 | 348 | 411 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 260 | 236 | 166 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 222 | 223 | 193 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 426 | 423 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 466 | 458 | 408 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 204 | 200 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 358 | 353 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 480 | 484 | 352 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 635 | 627 | 569 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 482 | 471 | 359 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 704 | 700 | 659 | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 396 | 399 | 282 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 265 | 260 | 239 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 825 | 845 | 705 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 237 | 241 | 164 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 576 | 574 | 431 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 80 | 72 | 72 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 561 | 572 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 644 | 655 | 585 | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 850 | 838 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 691 | 715 | 591 | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 311 | 290 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 643 | 688 | 651 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 580 | 578 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 184 | 179 | 92 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 522 | 524 | 483 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 182 | 177 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 276 | 275 | 158 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 791 | 781 | 650 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 331 | 325 | 306 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 456 | 459 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1017 | 1032 | 989 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 231 | 217 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 532 | 535 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 815 | 814 | 726 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | Л.Д. | Л.Д. | 616 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 360 | 367 | 279 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 521 | 525 | 443 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 241 | 243 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 685 | 697 | 674 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1390 | 1306 | 948 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | * | * | 294 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 691 | 695 | 611 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 212 | 192 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 196 | 158 | 94 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 641 | 640 | 498 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1530 | 1528 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1016 | 1025 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 2060 | 2068 | - | ||
13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6115 | 6109 | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7098 | 7088 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1341 | 1350 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 131 | 129 | 156 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3620 | 3632 | 3210 | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3922 | 3922 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 620 | 540 | 465 | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1334 | 1341 | 1271 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1523 | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 476 | 481 | 425 | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 769 | 775 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1217 | 1270 | 1108 | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11457 | 11461 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12597 | 12582 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8469 | 8476 | 8523 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 7008 | 7018 | 7072 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 9737 | 9767 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 647 | 645 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5605 | 5608 | 5656 | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 138 | 152 | 105 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 102 | 67.0 | 91.9 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 435 | 356 | 495 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 183 | 153 | 335 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 83.0 | 65.0 | 229 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 7.77 | 7.59 | 64.2 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 473 | 304 | 2413 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 193 | 74.0 | 670 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 9.00 | 3.00 | 39.5 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 1472 | 1019 | 3248 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 483 | 150 | 522 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 389 | 254 | 677 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 31.0 | 30.0 | 76.3 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.65 | 8.38 | 9.57 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 1.19 | 1.34 | 4.99 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3697 | 3485 | 3155 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 84.0 | 32.0 | 136 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 646 | 277 | 918 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 91.0 | 80.0 | 72.1 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 29.0 | 31.0 | 51.6 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 23.0 | 18.0 | 37.3 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 517 | 524 | 579 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 56.0 | 54.0 | 85.2 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 662 | 601 | 600 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 132 | 38.0 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | - | - | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 465 | 471 | 472 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 770 | 648 | 822 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 52.0 | 46.0 | 158 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 331 | 415 | 735 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 292 | 292 | 416 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 271 | 293 | 268 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.47 | 3.48 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | Л.Д. | Л.Д. | 66.3 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 163 | 163 | 356 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | Л.Д. | 342 | 385 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит януари 2025 |
Ниво/Дебит февруари 2025 |
Норма февруари 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 165 | 162 | 199 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 9.09 | 9.09 | 6.33 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 2.69 | 2.60 | - | |||
Забележка: |