НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
29.11.2023 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 57 14,216 5
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 84 20,798 6
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 76 19,383 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 27 5,410 -7
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 18 0,210 -2
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 58 2,187 26
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 104 42,943 66
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 49 11,534 17
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 49 32,952 12
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 79 37,237 -1
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 56 3,237 n.a.
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 90 3,800 3
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 52 3,935 -3
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 70 5,500 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 28 6,312 27
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 20 2,425 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 99 2,104 -1
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 146 3,990 11
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 117 4,650 1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 102 5,101 6
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 66 0,177 -2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,180 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 118 32,801 4
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 18 0,683 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 160 3,258 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,165 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 172 0,832 2
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 12 0,848 2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 116 0,910 6
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 106 0,970 3
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 85 7,620 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 28 0,214 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 100 1,620 -22
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 98 0,736 -22

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 4 0,840 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 92 7,512 2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 10 0,270 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,661 4
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 43 2,844 16
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 37 1,095 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -28 18,218 4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 26 0,264 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 129 22,530 41
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -9 45,286 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 52 7,500 24
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 172 50,418 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 78 2,460 -8
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 73 1,924 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 133 55,754 -7
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 103 69,649 3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 104 10,121 51
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 118 49,022 75
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -58 9,920 7

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 112 21,452 22
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 124 39,068 44
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 65 3,313 12
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 34 0,819 14
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 33 0,117 -5
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,520 11
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 80 6,430 26
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 92 12,475 5
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 40 2,432 2
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 72 1,235 13
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 n.a. n.a. n.a.
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 30 2,515 10
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 102 3,594 4
51880 Струма с. Марино поле** 3,650 58,558 575,000 -62 50,961 11
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 36 1,220 13

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
29.11.23

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на валежи и частично снеготопене. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава без изменение; за водосбора на р. Лом от -1 см до +6 см; за водосбора на р. Огоста от -11 см до +38 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +66 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +28 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +27 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +20 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +2 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водни количества около праговете за високи води са реките Лом при с. Василовци, Искър при гр. Нови Искър и Малък Искър при с. Своде.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на валежи и снеготопене. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -1 см до +22 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска с до -22 см; за водосбора на р. Ропотамо с до -22 см; за водосбора на р. Велека от -15 до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на валежи и снеготопене. Значителни повишения са отчетени във водосбора на р. Арда: +215 см на р. Крумовица при с. Горна кула, +90 см на р. Арда при с. Вехтино. Регистрираните колебания на нивата на реките Марица при гр. Белово (-66/+62 см) и Пазарджик (-20/+32 см) са вследствие от работа на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +43 см; за водосбора на р. Арда от -23 см до +72 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водни количества около праговете за високи води са реките Чепинска при Велинград, Въча при гр. Девин, Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на валежи и частично снеготопене. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +44 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +33 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Силвия Стоянова

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.