![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 602 | 624 | 483 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 234 | 260 | - | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 180 | 232 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 187 | 191 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 546 | 656 | 571 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 351 | 402 | 276 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 237 | 299 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 462 | 470 | 420 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 328 | 333 | 262 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 654 | 689 | 585 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 375 | 384 | 389 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 345 | 349 | 276 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 196 | 192 | 182 | ||
984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 185 | 174 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 393 | 395 | - | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 376 | 386 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 260 | 253 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 498 | 507 | 387 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 373 | 375 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 503 | 510 | 464 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 525 | 574 | 447 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 114 | 102 | 89 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 598 | 694 | 561 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 260 | 260 | 200 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 236 | 240 | 218 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 407 | 412 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 475 | 486 | 437 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 228 | 260 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 375 | 376 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 515 | 521 | 369 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 686 | 686 | 567 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 469 | 475 | 349 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 703 | 706 | - | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 392 | 389 | 283 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 297 | 306 | 277 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 858 | 859 | 699 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 243 | 247 | 173 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 592 | 598 | 507 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 127 | 126 | 84 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 516 | 526 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 606 | 618 | - | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 820 | 845 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 735 | 723 | - | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 291 | 290 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 691 | 698 | 660 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 533 | 568 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 273 | 277 | 122 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 427 | 427 | 448 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 225 | 226 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 258 | 249 | 202 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | 681 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 340 | 328 | 315 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 448 | 450 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1023 | Л.Д. | 1004 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 248 | 248 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 516 | 523 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 339 | 337 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 788 | 810 | 718 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | 640 | 682 | 665 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 351 | 390 | 323 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 559 | 583 | 480 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 220 | 222 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 713 | 705 | 682 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1269 | 1302 | 975 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 456 | * | 311 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 697 | 710 | 628 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 248 | 210 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 268 | 244 | 143 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 646 | 645 | 544 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1466 | 1522 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1010 | 1019 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 1999 | 2002 | - | ||
13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6090 | 6083 | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7095 | 7094 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1349 | 1369 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 143 | 146 | 172 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3793 | 3887 | - | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3934 | 3935 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 608 | 614 | - | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1334 | 1342 | 1295 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1528 | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 527 | 606 | - | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 623 | 633 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1240 | 1290 | - | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11307 | 11320 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12092 | 12229 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8382 | 8389 | 8415 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6918 | 6924 | 6969 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 9051 | 9083 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 623 | 617 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5524 | 5539 | - | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 178 | 119 | 64.4 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 108 | 80.0 | 65.1 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 265 | 229 | 228 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 102 | 89.2 | 202 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 180 | 148 | 260 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 12.7 | 15.5 | 32.9 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 227 | 147 | 866 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 38.2 | 26.3 | 195 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 2.45 | 2.00 | 9.85 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 2220 | 1641 | 2419 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 98.3 | 44.5 | 160 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 93.8 | 93.4 | 293 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 54.0 | 54.0 | 88.8 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.74 | 8.71 | 9.00 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 0.73 | 0.37 | 3.77 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3492 | 3816 | 3164 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 9.26 | 9.00 | 20.2 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 62.0 | 61.5 | 190 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 17.2 | 12.5 | 41.9 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 26.9 | 32.0 | 45.6 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 14.0 | 20.0 | 38.6 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 631 | 593 | 577 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 553 | 318 | 211 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 1042 | 838 | 826 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 43.6 | 35.9 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 18.2 | 19.7 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 343 | 458 | 468 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 553 | 559 | 1122 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 52.3 | 39.0 | 95.7 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 481 | 406 | 498 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 345 | 261 | 365 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 319 | 252 | 257 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 2.65 | 2.67 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | 22.0 | 20.0 | 47.5 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 72.0 | 53.8 | 97.5 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 259 | 250 | 228 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит септември 2023 |
Ниво/Дебит октомври 2023 |
Норма октомври 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 125 | 61.0 | 188 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | * | * | 1.00 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 1.01 | 0.93 | - | |||
Забележка: |