|
|||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EN
|
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 582 | 575 | 488 |
| 932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 223 | 301 | 224 |
| 970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 195 | 160 | - |
| 943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 198 | 195 | - |
| 970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 670 | 625 | 529 |
| 954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 335 | 260 | 224 |
| 970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 298 | 261 | - |
| 342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 425 | 450 | 391 |
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 285 | 269 | 264 |
| 441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 678 | 619 | 642 |
| 423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 370 | 344 | 383 |
| 585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 315 | 299 | 260 |
| V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 179 | 189 | 173 |
| 984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 151 | 150 | - | |
| 1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 399 | 395 | 317 |
| 069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 453 | 451 | - | |
| 590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 222 | 224 | - |
| 920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 529 | 526 | 398 |
| 098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 330 | 327 | - | |
| 386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 490 | 485 | 463 |
| 867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 578 | 570 | 448 |
| 840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 42 | 6 | 64 |
| 555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 403 | 456 | 512 |
| 847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 188 | 194 | 195 |
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 225 | 185 | 205 |
| 578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 442 | 425 | - | |
| 497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 484 | 396 | 438 |
| 704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 210 | 215 | - |
| 1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 360 | 353 | - |
| 540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 501 | 499 | 360 |
| 634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 636 | 612 | 574 |
| 655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 471 | 453 | 362 |
| 203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 706 | 693 | 665 |
| 611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 380 | 363 | 281 |
| 531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - |
| 351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 292 | 232 | 250 |
| 220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 811 | 761 | 709 |
| 878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 282 | 253 | 167 |
| 557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 615 | 598 | 470 |
| 843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 101 | 74 | 78 |
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 555 | 550 | - |
| VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 620 | 619 | 586 |
| IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 831 | 818 | - |
| ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 713 | 713 | 590 |
| VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 281 | 254 | - |
| VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 682 | 657 | 659 |
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 514 | 503 | - |
| 471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 234 | 197 | 109 |
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 505 | 491 | 475 |
| 548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 216 | 166 | - | |
| 392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 249 | 170 | 205 |
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 837 | 829 | 673 |
| 639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 332 | 332 | 311 |
| 1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 470 | 467 | - |
| 1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 841 | 1005 | 991 |
| 645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 203 | 235 | - |
| 645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 521 | 522 | - |
| 206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 372 | 370 | - |
| 668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 806 | 803 | 750 |
| 524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | Л.Д. | Л.Д. | 648 |
| 530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 351 | 313 | 309 |
| 515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 550 | 539 | 474 |
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 246 | 245 | - |
| 260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 692 | 687 | 681 |
| 264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1320 | 1282 | 969 |
| 216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 372 | 353 | 300 |
| 269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 670 | 661 | 617 |
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 228 | 220 | - |
| 827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 210 | 194 | 120 |
| 556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 627 | 615 | 520 |
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1545 | 1548 | - |
| 630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1009 | 1011 | - |
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 2116 | 2116 | - |
| 13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | * | * | - |
| 12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7088 | 7093 | - |
| 15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1366 | 1362 | - |
| 832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 144 | 147 | 157 |
| 1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3700 | 3647 | 3244 |
| 16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | Л.Д. | 3936 | - |
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 709 | 715 | 481 |
| 541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1334 | 1334 | 1288 |
| 558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1531 |
| 1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 638 | 498 | 460 |
| 249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 850 | 790 | - | |
| 1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1390 | 1307 | 1120 |
| 273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11538 | 11553 | - | |
| 283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12777 | 12796 | - | |
| 1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8511 | 8544 | 8518 |
| 1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 7064 | 7078 | 7070 |
| 277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 9959 | 9996 | - | |
| 16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 688 | 693 | - |
| 1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5669 | 5671 | 5646 |
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 94.0 | 106 | 68.0 |
| 600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 161 | 134 | 67.8 |
| 332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 978 | 512 | 334 |
| 340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 347 | 379 | 261 |
| 20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 194 | 228 | 212 |
| 468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 26.3 | 28.0 | 37.7 |
| 30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 4818 | 2609 | 2135 |
| 465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1532 | 759 | 443 |
| 32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 46.0 | 56.0 | 20.0 |
| 25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 4311 | 6534 | 2428 |
| 24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 528 | 698 | 283 |
| 396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 1038 | 462 | 435 |
| 130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 17.0 | 75.0 | 79.4 |
| 143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.78 | 8.35 | 9.45 |
| 138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 3.00 | 1.21 | 4.26 |
| 152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3574 | 3763 | 3196 |
| 33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 87.0 | 32.0 | 52.7 |
| 48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 818 | 819 | 519 |
| 75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 140 | 157 | 57.9 |
| 798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 57.0 | 44.0 | 45.1 |
| 415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 18.0 | 26.0 | 34.7 |
| 410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 387 | 454 | 530 |
| 59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 514 | 738 | 145 |
| 59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 670 | 803 | 720 |
| 412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 327 | 282 | - |
| 412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | - | - | - |
| 76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 452 | 531 | 459 |
| 65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 423 | 512 | 854 |
| 336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 225 | 211 | 184 |
| 39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 467 | 1398 | 727 |
| 67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 543 | 559 | 418 |
| 66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 245 | 241 | 267 |
| 817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.10 | 3.18 | - | |
| 83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | Л.Д. | Л.Д. | 53.1 |
| 376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 39.0 | 65.0 | 203 |
| 63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 233 | 238 | 294 |
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2025 |
Ниво/Дебит декември 2025 |
Норма декември 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 186 | 299 | 192 |
| 77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 1.72 | 3.66 | 3.00 |
| 824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 0.73 | 2.13 | - | |
| Забележка: | ||||||||