![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324в | 002T1 | Слана бара | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 575 | 562 | 414 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 219 | 213 | - | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 145 | 124 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 210 | 213 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 568 | 530 | 393 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 344 | 284 | 116 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 189 | 161 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 358 | 368 | 358 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 289 | 300 | 240 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 643 | 714 | 541 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 337 | 358 | 354 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 320 | 326 | 223 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 174 | 186 | 163 | ||
986S1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 96 | 111 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 340 | 360 | - | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 255 | 266 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 208 | 204 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 389 | 395 | 374 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 326 | 334 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 503 | 493 | 462 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 516 | 519 | 397 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 20 | 74 | 63 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 347 | 488 | 443 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 196 | 152 | 158 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 174 | 191 | 189 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 358 | 357 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 438 | 453 | 393 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 248 | 228 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 290 | 287 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 365 | 378 | 355 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 584 | 605 | 557 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 391 | 408 | 316 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 664 | 661 | - | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 339 | 346 | 267 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | 483 | 490 | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 219 | 222 | 229 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 726 | 730 | 685 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 223 | 224 | 162 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 476 | 485 | 445 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 61 | 75 | 72 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 436 | 444 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 511 | 523 | - | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 807 | 825 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 742 | 744 | - | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 191 | 259 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 675 | 672 | 638 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 618 | 601 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 109 | 122 | 102 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 473 | 477 | 445 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 126 | 137 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 155 | 170 | 115 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 630 | 634 | 630 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 312 | 316 | 302 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 392 | 388 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 908 | 913 | 989 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 135 | 155 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 487 | 491 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 250 | 267 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 766 | 769 | 698 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | 550 | 534 | 613 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 273 | 277 | 301 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 539 | 530 | 450 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 203 | 202 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 694 | 698 | 673 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1185 | 1194 | 924 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 317 | 332 | 291 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 633 | 614 | 605 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 174 | 180 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 124 | 127 | 119 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 461 | 467 | 470 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1406 | 1400 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 940 | 965 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 1907 | 1921 | - | ||
13а | 299S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6106 | Л.Д. | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7111 | 7111 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1358 | 1354 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 112 | 114 | 154 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3557 | 3549 | - | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3920 | 3920 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 520 | 518 | - | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1292 | 1283 | 1265 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1722 | 1722 | - | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 504 | 501 | - | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 710 | 708 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1253 | 1202 | - | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11206 | 11206 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11826 | 11828 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8292 | 8331 | 8427 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6825 | 6852 | 6981 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 8610 | 8623 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 596 | 593 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5411 | 5431 | - | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 136 | 115 | 141 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 83.0 | 45.0 | 91.2 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 688 | 465 | 430 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 251 | 263 | 308 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 132 | 171 | 311 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 23.9 | Л.Д. | 67.0 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 4473 | 2673 | 2190 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1445 | 804 | 644 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 154 | 45.2 | 51.4 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 2920 | 2449 | 4295 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 1996 | 620 | 670 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 637 | 398 | 438 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 81.0 | 71.0 | 90.3 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 9.33 | 9.13 | 9.20 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 6.19 | Л.Д. | 5.26 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3476 | 3604 | 3237 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 103 | 57.6 | 43.4 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 958 | 598 | 338 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 144 | 159 | 113 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 40.1 | 40.9 | 64.4 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 32.0 | 36.0 | 45.7 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 771 | 807 | 737 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 145 | 520 | 986 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 849 | 958 | 1202 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 150 | 154 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 22.7 | 22.9 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 613 | 608 | 601 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 723 | 673 | 1029 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 601 | 357 | 170 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 1499 | 1209 | 921 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 525 | 469 | 620 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 889 | 980 | 387 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.80 | 3.85 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | 24.0 | 22.0 | 58.9 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 195 | 116 | 181 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 444 | 348 | 260 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит април 2022 |
Ниво/Дебит май 2022 |
Норма май 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 225 | 193 | 296 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 10.0 | 14.6 | 4.57 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 7.32 | 6.32 | - | |||
Забележка: |