![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 553 | 558 | 435 |
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 240 | 256 | 173 |
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 180 | 210 | - |
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 195 | 191 | - |
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 562 | 620 | 440 |
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 279 | 379 | 160 |
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 197 | 255 | - |
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 378 | 370 | 366 |
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 314 | 330 | 262 |
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 723 | 685 | 539 |
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 324 | 350 | 365 |
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 332 | 337 | 238 |
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 169 | 199 | 172 |
984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 122 | 185 | - | |
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 398 | 385 | 302 |
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 415 | 424 | - | |
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 234 | 222 | - |
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 519 | 523 | 378 |
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 328 | 334 | - | |
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 502 | 480 | 445 |
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 553 | 560 | 417 |
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 16 | 97 | 70 |
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 406 | 449 | 481 |
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 178 | 210 | 176 |
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 221 | 230 | 192 |
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 411 | 407 | - | |
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 468 | 470 | 407 |
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 193 | 215 | - |
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 336 | 332 | - |
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 478 | 483 | 361 |
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 667 | 662 | 582 |
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 465 | 462 | 346 |
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 701 | 698 | 661 |
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 398 | 384 | 273 |
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - |
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 294 | 310 | 226 |
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 851 | 850 | 675 |
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 276 | 261 | 164 |
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 559 | 552 | 465 |
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 76 | 71 | 80 |
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 568 | 539 | - |
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 637 | 611 | 560 |
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 855 | 842 | - |
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 738 | 742 | 558 |
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 284 | 267 | - |
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 698 | 673 | 637 |
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 618 | 575 | - |
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 198 | 206 | 118 |
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 528 | 515 | 449 |
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 182 | 192 | - | |
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 235 | 226 | 149 |
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 767 | 770 | 655 |
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 329 | 331 | 315 |
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 445 | 450 | - |
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1013 | 1011 | 978 |
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 190 | 198 | - |
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 518 | 519 | - |
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 343 | 345 | - |
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 799 | 790 | 741 |
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | 642 | Л.Д. | 611 |
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 358 | 405 | 295 |
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 513 | 520 | 466 |
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 234 | 240 | - |
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 689 | 709 | 674 |
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1249 | 1232 | 912 |
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 406 | 408 | 287 |
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 678 | 680 | 598 |
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 182 | 205 | - |
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 164 | 190 | 149 |
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 633 | 628 | 477 |
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1530 | 1526 | - |
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1010 | 994 | - |
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 2082 | 2083 | - |
13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6122 | Л.Д. | - |
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7086 | 7090 | - |
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1362 | 1364 | - |
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 130 | 137 | 156 |
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3662 | 3672 | 3203 |
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3925 | 3928 | - |
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 542 | 670 | 457 |
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1339 | 1340 | 1279 |
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1514 |
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 504 | 511 | 398 |
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 760 | 727 | - | |
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1231 | 1269 | 1061 |
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11472 | 11485 | - | |
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12647 | Л.Д. | - | |
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8478 | 8482 | 8513 |
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 7025 | 7030 | 7073 |
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 9806 | 9822 | - | |
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 641 | 657 | - |
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5613 | 5618 | 5638 |
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 160 | 152 | 120 |
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 113 | 95.0 | 80.1 |
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 358 | 331 | 401 |
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 156 | 132 | 313 |
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 146 | 76.0 | 280 |
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | юли.18 | май.52 | 52.1 |
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 11116 | 688 | 2147 |
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 146 | 136 | 666 |
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 245 | 7.00 | 52.6 |
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 10698 | 3039 | 4196 |
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 720 | 387 | 761 |
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 344 | 320 | 490 |
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 29.0 | 72.0 | 83.2 |
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | авг.77 | авг.85 | септ.67 |
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | ян.82 | 0.73 | 5.00 |
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3611 | 3696 | 3211 |
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 27.0 | 17.0 | 43.2 |
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 328 | 140 | 359 |
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 93.0 | 125 | 113 |
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 32.0 | 33.0 | 59.4 |
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 19.0 | 16.0 | 40.4 |
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 618 | 632 | 709 |
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 1202 | 1375 | 974 |
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 822 | 900 | 1207 |
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 387 | 262 | - |
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | - | - | - |
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 632 | 496 | 615 |
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 713 | 1055 | 974 |
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 210 | 160 | 174 |
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 916 | 411 | 920 |
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 539 | 519 | 575 |
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 364 | 480 | 401 |
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 2.00 | март.24 | - | |
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | Л.Д. | Л.Д. | 58.6 |
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 154 | 98.0 | 190 |
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 367 | 272 | 258 |
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит май 2025 |
Ниво/Дебит юни 2025 |
Норма юни 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 267 | 263 | 294 |
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 9.септ | 10.0 | апр.33 |
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | март.31 | ян.72 | - | |
Забележка: |