![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
Поради технически причини временно няма достъп до инфомацията от част от хидрологичната мрежа на НИМХ. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324в | 002T1 | Слана бара | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 649 | 641 | 476 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 320 | 312 | - | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 210 | 154 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 205 | 200 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 675 | 610 | 529 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 379 | 194 | 239 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 322 | 267 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 476 | 456 | 398 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 293 | 291 | 255 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 759 | 755 | 630 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 374 | 398 | 383 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 328 | 331 | 261 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 193 | 172 | 170 | ||
986S1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 348 | 349 | - | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 354 | 352 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 252 | 257 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 493 | 498 | 388 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 355 | 345 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 501 | 478 | 469 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 520 | 515 | 441 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 102 | 83 | 67 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 710 | 643 | 504 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 240 | 232 | 185 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 234 | 229 | 210 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 385 | 387 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 498 | 489 | 419 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 258 | 263 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 347 | 342 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 461 | 440 | 361 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 653 | 642 | 559 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 462 | 455 | 342 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 710 | 706 | - | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 374 | 376 | 278 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | 584 | Л.Д. | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 293 | 287 | 261 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 833 | 844 | 708 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 227 | 216 | 165 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 555 | 546 | 480 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 93 | 84 | 77 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 473 | 477 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 551 | 533 | - | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 850 | 834 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 751 | 754 | - | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 292 | 269 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 686 | 691 | 664 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 539 | 557 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 193 | 193 | 106 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 441 | 480 | 461 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 190 | 178 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 263 | 268 | 182 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | 662 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 327 | 329 | 308 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 425 | 424 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1006 | 1011 | 1002 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 235 | 230 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 518 | 522 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 316 | 309 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 785 | 808 | 726 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | 619 | 610 | 654 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 314 | 297 | 324 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 547 | 548 | 468 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 208 | 207 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 718 | 688 | 678 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1248 | 1217 | 971 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 420 | 405 | 299 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 682 | 674 | 623 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 223 | 200 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 248 | 230 | 111 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 551 | 532 | 539 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1432 | 1439 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 939 | 945 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 1955 | 1958 | - | ||
13а | 299S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7103 | 7102 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1366 | 1357 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 141 | 132 | 159 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3613 | 3623 | - | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3932 | 3932 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 521 | 530 | - | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1318 | 1342 | 1280 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1722 | 1722 | - | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 638 | 512 | - | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 830 | 818 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1356 | 1303 | - | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11256 | 11256 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11974 | 11994 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8329 | 8328 | 8426 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6870 | 6862 | 6978 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 8748 | 8788 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 603 | 599 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5441 | 5457 | - | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 29.4 | 31.8 | 83.1 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 109 | 107 | 74.0 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 281 | 432 | 331 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 462 | 615 | 257 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 98.7 | 93.6 | 248 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 4.87 | 14.4 | 45.8 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1237 | 3707 | 2085 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 68.1 | 185 | 444 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 2.00 | 2.00 | 18.9 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 1360 | 1351 | 2371 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 55.1 | 113 | 240 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 107 | 116 | 392 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 30.0 | 38.0 | 87.7 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.40 | 9.66 | 8.99 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 1.88 | 1.44 | 3.90 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3649 | 3610 | 3192 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 8.77 | 11.5 | 50.5 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 65.5 | 72.0 | 500 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 20.0 | 97.4 | 65.0 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 35.0 | 33.5 | 48.6 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 21.0 | 25.0 | 39.7 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 563 | 543 | 569 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 200 | 294 | 130 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 1022 | 1093 | 739 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 40.4 | 39.3 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 22.5 | 23.3 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 423 | 425 | 438 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 569 | 591 | 889 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 41.2 | 59.5 | 168 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 547 | 597 | 710 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 342 | 376 | 433 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 223 | 145 | 254 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.07 | 3.16 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | 20.0 | 20.0 | 53.6 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 22.0 | 107 | 181 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 258 | 396 | 295 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит ноември 2022 |
Ниво/Дебит декември 2022 |
Норма декември 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 125 | 129 | 190 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 0.26 | 0.90 | 2.66 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 1.29 | 1.32 | - | |||
Забележка: |