![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 587 | 597 | 454 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 210 | 230 | - | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 98 | 160 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 193 | 184 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 437 | 544 | 528 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 281 | 296 | 254 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 125 | 208 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 385 | 413 | 399 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 312 | 325 | 273 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 574 | 614 | 552 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 331 | 370 | 388 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 290 | 324 | 274 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 177 | 194 | 189 | ||
984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 170 | 191 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 350 | 399 | - | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 350 | 365 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 227 | 248 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 457 | 480 | 379 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 343 | 365 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 484 | 508 | 453 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 525 | 527 | 427 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 108 | 138 | 92 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 536 | 548 | 532 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 243 | 250 | 189 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 219 | 233 | 210 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 373 | 390 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 446 | 462 | 413 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 228 | 213 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 350 | 369 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 502 | 511 | 376 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 665 | 690 | 579 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 456 | 473 | 355 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 696 | 715 | - | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 382 | 391 | 290 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | 544 | 572 | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 256 | 297 | 264 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 778 | 834 | 689 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 225 | 234 | 163 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 540 | 586 | 526 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 111 | 123 | 87 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 499 | 507 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 591 | 601 | - | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 734 | 802 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 707 | 731 | - | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 268 | 275 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 661 | 680 | 645 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 573 | 552 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 225 | 264 | 131 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 455 | 417 | 430 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 176 | 210 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 212 | 232 | 184 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | 674 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 341 | 338 | 316 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 416 | 436 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1013 | 1010 | 1008 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 282 | 260 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 535 | 526 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 312 | 325 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 807 | 796 | 710 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | Л.Д. | Л.Д. | 672 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 367 | 374 | 319 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 540 | 544 | 485 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 212 | 223 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 693 | 703 | 682 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1162 | 1250 | 939 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 437 | 446 | 301 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 660 | 680 | 617 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 245 | 265 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 212 | 246 | 143 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 589 | 602 | 539 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1502 | 1488 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | Л.Д. | 990 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 1986 | 1994 | - | ||
13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6088 | 6093 | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7096 | 7095 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1345 | 1348 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 130 | 139 | 181 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3631 | 3655 | - | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3927 | 3932 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 583 | 591 | - | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1324 | 1337 | 1296 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1683 | * | 1523 | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 456 | 531 | - | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 620 | 611 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1102 | 1195 | - | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11291 | 11296 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12066 | 12084 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8365 | 8375 | 8415 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6905 | 6907 | 6968 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 8993 | 9018 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 601 | 617 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5502 | 5487 | - | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 261 | 220 | 82.6 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 138 | 127 | 64.7 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 415 | 346 | 217 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 345 | 193 | 186 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 418 | 290 | 278 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 28.0 | 15.9 | 37.8 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 2278 | 311 | 1070 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 642 | 130 | 249 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 43.9 | 8.19 | 20.3 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 2201 | 2087 | 3115 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 559 | 170 | 248 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 381 | 110 | 308 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 51.0 | 62.0 | 89.0 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.99 | 8.71 | 9.00 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 1.17 | 0.96 | 4.36 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3535 | 3475 | 3181 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 11.9 | 9.32 | 17.2 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 101 | 65.7 | 127 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 111 | 32.2 | 50.1 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 41.8 | 32.4 | 48.6 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 19.0 | 16.0 | 41.1 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 722 | 659 | 625 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 1398 | 929 | 549 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 1871 | 1405 | 1084 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 42.1 | 34.0 | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 19.3 | 15.4 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 526 | 447 | 518 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 750 | 548 | 1181 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 164 | 84.2 | 147 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 692 | 560 | 638 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 575 | 285 | 446 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 242 | 279 | 284 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 2.75 | 2.70 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | 20.0 | 18.0 | 46.9 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 62.0 | 54.6 | 94.5 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 257 | 250 | 223 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2023 |
Ниво/Дебит август 2023 |
Норма август 2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 140 | 137 | 203 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 0.67 | 0.60 | 1.66 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 1.49 | 0.63 | - | |||
Забележка: |