|
|||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EN
|
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 549 | 542 | 429 | ||
| 932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 157 | 155 | 177 | ||
| 970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 130 | 115 | - | ||
| 943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 185 | 182 | - | ||
| 970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 528 | 524 | 404 | ||
| 954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 293 | 282 | 111 | ||
| 970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 129 | 128 | - | ||
| 342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 331 | 320 | 347 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 301 | 297 | 233 | ||
| 441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 640 | 632 | 551 | ||
| 423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 337 | 330 | 362 | ||
| 585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 268 | 256 | 222 | ||
| V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 181 | 193 | 166 | ||
| 984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 146 | 153 | - | |||
| 1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 376 | 355 | 299 | ||
| 069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 433 | 431 | - | |||
| 590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 203 | 207 | - | ||
| 920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 524 | 497 | 384 | ||
| 098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 331 | 325 | - | |||
| 386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 460 | 451 | 453 | ||
| 867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 509 | 483 | 402 | ||
| 840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 9 | 3 | 41 | ||
| 555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 303 | 331 | 433 | ||
| 847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 159 | 152 | 158 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 173 | 183 | 176 | ||
| 578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 341 | 333 | - | |||
| 497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 410 | 443 | 384 | ||
| 704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 180 | 180 | - | ||
| 1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 282 | 276 | - | ||
| 540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 426 | 426 | 349 | ||
| 634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 552 | 519 | 563 | ||
| 655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 402 | 365 | 324 | ||
| 203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 654 | 636 | 644 | ||
| 611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 369 | 376 | 266 | ||
| 531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | 482 | 470 | - | ||
| 351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 153 | 166 | 232 | ||
| 220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 573 | 549 | 694 | ||
| 878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 221 | 227 | 161 | ||
| 557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 435 | 437 | 412 | ||
| 843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 29 | 25 | 68 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 505 | 495 | - | ||
| VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 552 | 535 | 565 | ||
| IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 778 | 783 | - | ||
| ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 683 | 683 | 573 | ||
| VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 119 | 127 | - | ||
| VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 612 | 642 | 630 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 503 | 504 | - | ||
| 471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 189 | 159 | 92 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 469 | 463 | 470 | ||
| 548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 120 | 123 | - | |||
| 392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 84 | 108 | 115 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 717 | 705 | 635 | ||
| 639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 313 | 316 | 294 | ||
| 1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 434 | 430 | - | ||
| 1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 925 | 879 | 978 | ||
| 645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 138 | 125 | - | ||
| 645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 477 | 462 | - | ||
| 206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 300 | 291 | - | ||
| 668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 803 | 787 | 720 | ||
| 524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | Л.Д. | Л.Д. | 587 | ||
| 530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 240 | 259 | 267 | ||
| 515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 460 | 454 | 443 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 238 | 237 | - | ||
| 260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 661 | 690 | 669 | ||
| 264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1072 | 1014 | 929 | ||
| 216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 311 | 272 | 289 | ||
| 269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 614 | 612 | 607 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 140 | 157 | - | ||
| 827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 80 | 83 | 109 | ||
| 556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 571 | 553 | 465 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | Л.Д. | 1517 | - | ||
| 630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | Л.Д. | 936 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 2125 | 2128 | - | ||
| 13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | * | * | - | ||
| 12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7089 | 7088 | - | ||
| 15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1340 | 1348 | - | ||
| 832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 119 | 116 | 152 | ||
| 1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3568 | 3561 | 3189 | ||
| 16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3926 | 3925 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 665 | 672 | 454 | ||
| 541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1295 | 1287 | 1266 | ||
| 558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1511 | ||
| 1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 536 | 431 | 334 | ||
| 249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 700 | 697 | - | |||
| 1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1279 | 1215 | 1040 | ||
| 273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11580 | 11591 | - | |||
| 283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12694 | 12679 | - | |||
| 1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8552 | 8537 | 8513 | ||
| 1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 7095 | 7077 | 7064 | ||
| 277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 10052 | 10045 | - | |||
| 16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 688 | 687 | - | ||
| 1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5687 | 5668 | 5641 | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 170 | 182 | 147 | ||
| 600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 125 | 132 | 112 | ||
| 332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 469 | 403 | 637 | ||
| 340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 321 | 286 | 396 | ||
| 20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 205 | 224 | 290 | ||
| 468 | 901I2 | Беренде извор | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 36.0 | 27.3 | 81.8 | ||
| 30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 1825 | 1899 | 5676 | ||
| 465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 482 | 542 | 1044 | ||
| 32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 77.0 | 42.0 | 80.7 | ||
| 25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 3824 | 5877 | 4673 | ||
| 24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 761 | 702 | 1398 | ||
| 396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 973 | 468 | 771 | ||
| 130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 52.0 | 53.0 | 79.3 | ||
| 143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 9.42 | 8.96 | 9.86 | ||
| 138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 12.0 | 11.7 | 5.50 | ||
| 152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3276 | 3219 | 3167 | ||
| 33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 106 | 267 | 100 | ||
| 48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 512 | 734 | 839 | ||
| 75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 138 | 133 | 130 | ||
| 798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 69.0 | 50.0 | 65.7 | ||
| 415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 64.0 | 47.0 | 41.9 | ||
| 410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 1198 | 1061 | 700 | ||
| 59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 262 | 234 | 123 | ||
| 59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 856 | 692 | 643 | ||
| 412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 943 | 1372 | - | ||
| 412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | - | - | - | ||
| 76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 776 | 895 | 583 | ||
| 65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 996 | 2496 | 879 | ||
| 336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 93.0 | Л.Д. | 322 | ||
| 39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 1048 | 1473 | 1320 | ||
| 67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 426 | 499 | 630 | ||
| 66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 889 | 949 | 407 | ||
| 817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.56 | 3.81 | - | |||
| 83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | Л.Д. | Л.Д. | 69.8 | ||
| 376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 228 | 247 | 250 | ||
| 63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 463 | 431 | 334 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
| № на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит март 2026 |
Ниво/Дебит април 2026 |
Норма април 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 209 | 248 | 279 | ||
| 77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 9.38 | 9.38 | 8.56 | ||
| 824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 8.11 | 8.82 | - | |||
| Забележка: | ||||||||||