|
|||||
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г. |
Начало Обща информация
|
Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове
|
ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381а | 004S1 | Дунавци | Дунав | BG1G0000QAL002 | Qal | 590 | 594 | 471 | ||
932 | 006T1 | Добри дол | Дунав | BG1G0000QAL003 | Qal | 201 | 239 | 212 | ||
970а | 017T1 | Козлодуй | Дунав | BG1G0000QAL005 | Qal | 185 | 255 | - | ||
943б | 035T1 | Остров | Дунав | BG1G0000QAL006 | Qal | 181 | 173 | - | ||
970 | 054T1 | Загражден | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 552 | 664 | 546 | ||
954 | 056T1 | Дъбован | Дунав | BG1G0000QAL007 | Qal | 314 | 394 | 258 | ||
970б | 082T1 | Белене | Дунав | BG1G0000QAL008 | Qal | 229 | 307 | - | ||
342б | 251Т1 | Айдемир | Дунав | BG1G0000QAL012 | Qal | 390 | 511 | 401 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 011T1 | Крива бара | Лом | BG1G0000QPL023 | Qal | 333 | 342 | 280 | ||
441 | 023S1 | Владимирово | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 724 | 753 | 565 | ||
423 | 025S1 | Хайредин | Огоста | BG1G0000QAL015 | Qal | 382 | 396 | 386 | ||
585 | 033S1 | Мизия | Скът | BG1G0000QAL016 | Qal | 334 | 343 | 267 | ||
V-181 | 980T1 | София - кв.Требич | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 202 | 207 | 187 | ||
984T1 | Нови Искър | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 201 | 208 | - | |||
1251 | 047T1 | Ореховица | Искър | BG1G0000QAL017 | Qal | 388 | 398 | 311 | ||
069T1 | Дисевица | Вит | BG1G0000QAL018 | Qal | 389 | 403 | - | |||
590a | 075S1 | Левски | Осъм | BG1G0000QAL019 | Qal | 259 | 286 | - | ||
920 | 088T1 | Поликраище | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 508 | 515 | 383 | ||
098S1 | Полски Тръмбеш | Янтра | BG1G0000QAL020 | Qal | 357 | 364 | - | |||
386д | 209T1 | Попово | Русенски Лом | BG1G0000QAL021 | Qal | 465 | 515 | 464 | ||
867 | 371T1 | Гроздьово | Камчия | BG2G00000Q005 | Qal | 583 | 593 | 433 | ||
840 | 468T1 | Новоселци | Русокастренска | BG2G00000Q009 | Qal | 138 | 137 | 88 | ||
555 | 459S1 | Средец | Средецка | BG2G0000K2034 | Qal | 498 | 571 | 542 | ||
847 | 477T1 | Димчево | Факийска | BG2G00000Q009 | Qal | 233 | 280 | 200 | ||
ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 541T1 | Коняво | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 214 | 246 | 209 | ||
578T1 | Марино поле | Струма | BG4G000000Q002 | Qal | 389 | 416 | - | |||
497 | 585S1 | Баня | Места | BG4G000000Q008 | Qal-pr | 473 | 486 | 431 | ||
704б | 598S1 | Гоце Делчев | Места | BG4G00000Q009 | Qal | 200 | 196 | - | ||
1020а | 618T1 | Мокрище | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 370 | 384 | - | ||
540 | 622S1 | Главиница | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 505 | 515 | 373 | ||
634 | 633T1 | Стамболийски | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 695 | 701 | 597 | ||
655 | 655T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 449 | 480 | 372 | ||
203б | 657T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 708 | 719 | 682 | ||
611б | 627T1 | Мало Конаре | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 397 | 400 | 284 | ||
531б | 765S1 | Свиленград | Марица | BG3G000000Q048 | Qal | Л.Д. | Л.Д. | - | ||
351а | 769S1 | Виден | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal | 343 | 351 | 261 | ||
220а | 779S1 | Шаново | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qal+pr | 929 | 921 | 716 | ||
878 | 796T1 | Завой | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 256 | 261 | 180 | ||
557 | 810S1 | Воденичене | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal | 599 | 621 | 507 | ||
843 | 816T1 | Ханово | Тунджа | BG3G000000Q017 | Qal | 107 | 115 | 89 | ||
ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-70б | 920T1 | Казичене | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 538 | 529 | - | ||
VIII-108 | 913T1 | Лозен | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 628 | 635 | 566 | ||
IV-125б | 962T1 | Горни Богров | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 823 | 853 | - | ||
ПХ-37а | 970T1 | Локорско | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal+pr | 610 | 629 | 586 | ||
VIII-105 | 943T1 | Лесново | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 256 | 295 | - | ||
VIII-2 | 977T1 | Мрамор | Искър | BG1G00000NQ030 | Qal | 658 | 671 | 639 | ||
ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 553T1 | Сапарево | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 400 | 478 | - | ||
471 | 555T1 | Крайници | Струма | BG4G000000Q005 | Qal | 200 | 228 | 135 | ||
ВОДИ В КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 538Т1 | Гирчевци | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 485 | 488 | 441 | ||
548S1 | Долна Гращица | Струма | BG4G00000QN006 | Qal | 179 | 229 | - | |||
392 | 532S1 | Пиперков чифлик | Струма | BG4G00000QN006 | Qal-pr | 207 | 260 | 195 | ||
ВОДИ В ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 694S1 | Садово | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 764 | 805 | 686 | ||
639 | 645T1 | Йоаким Груево | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 325 | 335 | 321 | ||
1122а | 653T1 | Пловдив | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 454 | 474 | - | ||
1012 | 688S1 | Куклен | Марица | BG3G000000Q013 | Qpr | 1018 | 1026 | 1004 | ||
645а | 674T1 | Труд | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 309 | 267 | - | ||
645б | 672T1 | Труд | Марица | BG3G000000N018 | N2 | 537 | 531 | - | ||
206б | 715T1 | Стряма | Марица | BG3G000000Q013 | Qal +pr | 353 | 359 | - | ||
668 | 726T1 | Градина | Марица | BG3G000000Q013 | Qal | 805 | 803 | 751 | ||
524 | 739S1 | Радиево | Марица | BG3G0000PgN019 | N2+Qal | Л.Д. | Л.Д. | 659 | ||
530 | 761S1 | Стара Загора | Марица | BG3G000000Q012 | Qal +pr | 400 | 360 | 310 | ||
515 | 763S1 | Гълъбово | Марица | BG3G000000Q012 | Qal | 568 | 544 | 489 | ||
ВОДИ В ПИРДОП-ЗЛАТИШКА,КАРЛОВСКА И КАЗАНЛЪШКА КОТЛОВИНИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533а | 606S1 | Средногорие-кв.Пирдоп | Марица | BG3G000000Q001 | Qpr | 227 | 235 | - | ||
260 | 697S1 | Карлово | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 697 | 697 | 685 | ||
264a | 701S1 | Ведраре | Стряма | BG3G00000NQ002 | Qpr | 1342 | * | 943 | ||
216a | 777S1 | Крън | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 466 | 465 | 299 | ||
269 | 775S1 | Казанлък | Тунджа | BG3G00000NQ003 | Qpr | 700 | 697 | 615 | ||
ВОДИ В СЛИВЕНСКА КОТЛОВИНА | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 792T1 | Калояново | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 232 | 265 | - | ||
827а | 786T1 | Желю войвода | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qal+pr | 218 | 236 | 160 | ||
556 | 804S1 | Лозенец | Тунджа | BG3G00000NQ015 | Qpr | 672 | 688 | 520 | ||
ВОДИ В ХАСКОВСКИ БАСЕЙН | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631а | 743T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1505 | 1510 | - | ||
630а | 741T1 | Хасково | Хасковска | BG3G00000NQ009 | N2 | 1022 | 1007 | - | ||
ВОДИ В ПЛИТКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9г | 281T2 | Добрич | Добрудж. реки | BG1G00000N1049 | N1s | 2039 | 2049 | - | ||
13 | 296S2 | Конаре | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 6099 | 6103 | - | ||
12а | 320S2 | Дъбрава | Добрудж. реки | BG2G000000N044 | N1s | 7083 | 7089 | - | ||
15б | 308T2 | Крапец | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 1350 | 1355 | - | ||
832 | 326T2 | Шабла | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 141 | 147 | 167 | ||
1584 | 341S2 | Балчик | Черном.б-н | BG2G000000N018 | N1s | 3846 | 3964 | 3230 | ||
16а | 317T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 3930 | 3935 | - | ||
ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 242T2 | Побит камък | Топчийска | BG1G0000K1b041 | K1b | 615 | 625 | 477 | ||
541а | 218S2 | Широково | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | 1334 | 1344 | 1302 | ||
558б | 239S2 | Басарбово | Русенски Лом | BG1G0000K1b041 | K1b+Qal | * | * | 1522 | ||
1552 | 266T2 | Силистра | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 438 | 576 | 523 | ||
249T2 | Сребърна | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 622 | 730 | - | |||
1506 | 203Т2 | Русе | Дунав | BG1G0000K1b041 | K1b | 1140 | 1240 | 1109 | ||
273Т2 | Кочмар | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 11382 | 11398 | - | |||
283Т2 | Добрич - кв.Рилци | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 12433 | 12492 | - | |||
1418 | 423T1 | Стан | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 8423 | 8437 | 8517 | ||
1481 | 386T2 | Плиска | Провадийска | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 6972 | 6975 | 7070 | ||
277T2 | Долина | р.Суха | BG1G0000J3K051 | Kr1v | 9332 | 9534 | - | |||
16 | 314T2 | Ваклино | Черном.б-н | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 623 | 635 | - | ||
1498 | 365T2 | Васил Друмево | Камчия | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 5563 | 5573 | 5643 | ||
ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ) | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 123I2 | Бяла | Арчар | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 152 | 25.0 | 67.8 | ||
600 | 132I2 | Стояново | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 87.0 | 43.0 | 55.0 | ||
332 | 134I2 | Враца-кв.Бистрец | Огоста | BG1G0000TJK044 | T1-3+J3 | 232 | 246 | 236 | ||
340 | 136I2 | Пали Лула | Огоста | BG1G0000TJK044 | J3 + Kr1v | 64.0 | 29.0 | 195 | ||
20 | 138I2 | Кобиляк | Огоста | BG1G0000K2S037 | K2m | 129 | 100 | 251 | ||
468 | 901I2 | Беренде | Нишава | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 12.3 | 11.1 | 32.4 | ||
30 | 988I2 | Искрец | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 372 | 118 | 1280 | ||
465 | 992I2 | гара Лакатник | Искър | BG1G00000TJ046 | T1-3 | 150 | 31.0 | 276 | ||
32 | 146I2 | Етрополе | Искър | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 4.00 | 1.00 | 24.1 | ||
25 | 152I2 | Златна Панега | Искър | BG1G0000TJK045 | J3 | 2085 | 1053 | 3174 | ||
24а | 162I2 | Голяма Желязна | Вит | BG1G0000TJK045 | T1-3 | 178 | 32.0 | 314 | ||
396 | 188I2 | Мусина | Янтра | BG1G00000K1040 | Kr1b | 257 | 90.0 | 354 | ||
130 | 248I2 | Воден | Чайрлък | BG1G0000K1b041 | Kr1b | 60.0 | 71.0 | 83.9 | ||
143а | 335I2 | Каварна | Черном.б-н | BG2G000000N044 | N1s | 8.00 | 7.79 | 9.56 | ||
138 | 377I2 | Дренци | Провадийска | BG2G00K1hb036 | Kr1b | 1.74 | 0.73 | 4.34 | ||
152 | 438I2 | Девня | Девня | BG2G000J3K1041 | Kr1v | 3140 | 3663 | 3152 | ||
33 | 353I2 | Търговище | Камчия | BG2G000J3K1040 | Kr1v | 11.0 | 8.00 | 16.4 | ||
48 | 350I2 | Котел | Камчия | BG2G0000K2033 | Kr2m | 82.0 | 60.0 | 131 | ||
75 | 500I2 | Боснек | Струма | BG4G0T1T2T3037 | T1-3 | 85.0 | 19.0 | 44.0 | ||
798 | 508I2 | Горно Уйно | Струма | BG4G000T2T3028 | T1-3 | 36.0 | 32.0 | 46.8 | ||
415 | 549I2 | Мърводол | Струма | BG4G00000T2035 | T1-3 | 25.0 | 14.0 | 37.1 | ||
410 | 579I2 | Петрово | Струма | BG4G0000Pt1036 | Pt | 609 | 540 | 586 | ||
59а | 584I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 594 | 269 | 501 | ||
59 | 581I2 | Разлог | Места | BG4G0000Pt3031 | Pt | 941 | 464 | 1055 | ||
412a | 593I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | * | * | - | ||
412б | 595I2 | Мусомища | Места | BG4G0000Pt1036 | Pt | 18.0 | 2.00 | - | ||
76 | 604I2 | Велинград | Чепинска | BG3G0000Pt038 | Pt | 451 | 436 | 529 | ||
65 | 630I2 | Три водици | Марица | BG3G0000Pt041 | Pt | 736 | 680 | 1115 | ||
336 | 635I2 | Мугла | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 52.0 | 36.0 | 170 | ||
39а | 637I2 | Беден | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 485 | 398 | 652 | ||
67 | 640I2 | Девин - кв.Настан | Въча | BG3G0000Pt039 | Pt | 288 | 262 | 426 | ||
66 | 682I2 | Мулдава | Чепеларска | BG3G0000Pt041 | Pt | 276 | 234 | 284 | ||
817I2 | Тополовград | Тунджа | BG3G0000T1234 | T1+T2 | 3.13 | 2.83 | - | |||
83 | 471I2 | Тракийци | Факийска | BG2G0000TJ042 | T1-3+J3 | Л.Д. | Л.Д. | 45.3 | ||
376 | 486I2 | Бръшлян | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 58.0 | 32.0 | 95.9 | ||
63 | 489I2 | Малко Търново | Велека | BG2G0000TJ042 | J3 | 294 | 252 | 220 | ||
СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ | ||||||||||
№ на ХГНП стар |
№ на ХГНП нов |
Местоположение | Водосбор | Код на ПВТ | Геоложки индекс | Ниво/Дебит юли 2024 |
Ниво/Дебит август 2024 |
Норма август 2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 910I3 | Бели Искър | Искър | BG4G000PzC2021 | Pz | 118 | 157 | 204 | ||
77 | 767I3 | Паничково | Арда | BG3G0000Pg028 | Pg3 | 0.89 | 0.15 | 1.78 | ||
824I3 | Кандилка | Крумовица | BG3G00PTPG2023 | Pt-Pg | 1.39 | 1.15 | - | |||
Забележка: |